| Abbreviation
| Species
| Common Name
|
| ABIAMA | Abies amabilis | Pacific silver fir |
| ABIBAL | Abies balsamea | balsam fir |
| ABIBRA | Abies bracteata | bristlecone fir |
| ABICON | Abies concolor | white fir |
| ABIFRA | Abies fraseri | Fraser fir |
| ABIGRA | Abies grandis | grand fir |
| ABILAS | Abies lasiocarpa | subalpine fir |
| ABIMAG | Abies magnifica | California red fir |
| ABIPRO | Abies procera | noble fir |
| ACACON | Acacia constricta | whitethorn acacia |
| ACAGRE | Acacia greggii | catclaw acacia |
| ACECIR | Acer circinatum | vine maple |
| ACEGLA | Acer glabrum | Rocky Mountain maple |
| ACEGRA | Acer grandidentatum | bigtooth maple |
| ACEMAC | Acer macrophyllum | bigleaf maple |
| ACENEG | Acer negundo | boxelder |
| ACEPEN | Acer pensylvanicum | striped maple |
| ACERUB | Acer rubrum | red maple |
| ACESAC | Acer saccharum | sugar maple |
| ACESAH | Acer saccharinum | silver maple |
| ACESPI | Acer spicatum | mountain maple |
| AESCAL | Aesculus californica | California buckeye |
| ALNINCT | Alnus incana ssp. tenuifolia | thinleaf alder |
| ALNRHO | Alnus rhombifolia | white alder |
| ALNRUB | Alnus rubra | red alder |
| ALNRUG | Alnus rugosa | speckled alder |
| ALNVIRS | Alnus viridis ssp. sinuata | Sitka alder |
| AMEALN | Amelanchier alnifolia | Saskatoon serviceberry |
| AMEARB | Amelanchier arborea | downy serviceberry |
| ARASPI | Aralia spinosa | Devil's walking stick |
| ARBARI | Arbutus arizonica | Arizona madrone |
| ARBMEN | Arbutus menziesii | Pacific madrone |
| ARBTEX | Arbutus texana | Texas madrone |
| ASITRI | Asimina triloba | pawpaw |
| BETALL | Betula alleghaniensis | yellow birch |
| BETNIG | Betula nigra | river birch |
| BETOCC | Betula occidentalis | water birch |
| BETPAP | Betula papyrifera | paper birch |
| BETPOP | Betula populifolia | gray birch |
| CALDEC | Calocedrus decurrens | incense-cedar |
| CARCAR | Carpinus caroliniana | American hornbeam |
| CARCOR | Carya cordiformis | bitternut hickory |
| CARGLA | Carya glabra | pignut hickory |
| CARILL | Carya illinoensis | pecan |
| CAROVA | Carya ovata | shagbark hickory |
| CARTOM | Carya tomentosa | mockernut hickory |
| CASPUM | Castanea pumila | Allegheny chinkapin |
| CASSPP | Casuarina spp. | Australian pine |
| CELLAE | Celtis laevigata | sugarberry |
| CELOCC | Celtis occidentalis | hackberry |
| CELRET | Celtis reticulata | netleaf hackberry |
| CEPOCC | Cephalanthus occidentalis | buttonbush |
| CERBET | Cercocarpus betuloides | birchleaf mountain-mahogany |
| CERCAN | Cercis canadensis | eastern redbud |
| CERFLO | Cercidium floridum | blue paloverde |
| CERLED | Cercocarpus ledifolius | curlleaf mountain-mahogany |
| CERMIC | Cercidium microphyllum | yellow paloverde |
| CERMON | Cercocarpus montanus | true mountain-mahogany |
| CHALAW | Chamaecyparis lawsoniana | Port-Orford-cedar |
| CHANOO | Chamaecyparis nootkatensis | Alaska-cedar |
| CHATHY | Chamaecyparis thyoides | Atlantic white-cedar |
| CHILIN | Chilopsis linearis | desert willow |
| CHRCHR | Chrysolepis chrysophylla | giant chinquapin |
| CORALT | Cornus alternifolia | alternate-leaf dogwood |
| CORCORC | Corylus cornuta var. californica | California hazel |
| CORFLO | Cornus florida | flowering dogwood |
| CORNUT | Cornus nuttallii | Pacific dogwood |
| CORRAC | Cornus racemosa | gray dogwood |
| CORSER | Cornus sericea | red-osier dogwood |
| CRADOU | Crataegus douglasii | Douglas hawthorn |
| CUPARI | Cupressus arizonica | Arizona cypress |
| CUPBAK | Cupressus bakeri | Baker cypress |
| CUPFOR | Cupressus forbesii | Tecate cypress |
| CUPGOV | Cupressus goveniana | Gowen cypress |
| CUPMAC | Cupressus macrocarpa | Monterey cypress |
| CUPMAN | Cupressus macnabiana | MacNab cypress |
| CUPSAR | Cupressus sargentii | Sargent cypress |
| CYRRAC | Cyrilla racemiflora | cyrilla |
| DIOTEX | Diospyros texana | Texas persimmon |
| DIOVIR | Diospyros virginiana | common persimmon |
| ELAANG | Elaeagnus angustifolia | Russian-olive |
| ELAUMB | Elaeagnus umbellata | autumn-olive |
| EUCGLO | Eucalyptus globulus | bluegum eucalyptus |
| FAGGRA | Fagus grandifolia | American beech |
| FRAAME | Fraxinus americana | white ash |
| FRAANO | Fraxinus anomala | singleleaf ash |
| FRANIG | Fraxinus nigra | black ash |
| FRAPEN | Fraxinus pennsylvanica | green ash |
| FRECAL | Fremontodendron californicum | flannelbush |
| GLETRI | Gleditsia triacanthos | honey-locust |
| GORLAS | Gordonia lasianthus | loblolly-bay |
| HAMVIR | Hamamelis virginiana | witch-hazel |
| ILEAMB | Ilex ambigua | Carolina holly |
| ILECOR | Ilex coriacea | large gallberry |
| ILEDEC | Ilex decidua | deciduous holly |
| ILEOPA | Ilex opaca | American holly |
| ILEVOM | Ilex vomitoria | yaupon |
| JUGCAL | Juglans californica | southern California walnut |
| JUGCIN | Juglans cinerea | butternut |
| JUGMAJ | Juglans major | Arizona walnut |
| JUGMIC | Juglans microcarpa | little walnut |
| JUGNIG | Juglans nigra | black walnut |
| JUNASH | Juniperus ashei | Ashe juniper |
| JUNCAL | Juniperus californica | California juniper |
| JUNCOM | Juniperus communis | common juniper |
| JUNDEP | Juniperus deppeana | alligator juniper |
| JUNERY | Juniperus erythrocarpa | redberry juniper |
| JUNFLA | Juniperus flaccida | drooping juniper |
| JUNMON | Juniperus monosperma | oneseed juniper |
| JUNOCC | Juniperus occidentalis | western juniper |
| JUNOST | Juniperus osteosperma | Utah juniper |
| JUNPIN | Juniperus pinchotii | Pinchot juniper |
| JUNSCO | Juniperus scopulorum | Rocky Mountain juniper |
| JUNSIL | Juniperus silicicola | southern redcedar |
| JUNVIR | Juniperus virginiana | eastern redcedar |
| LARDEC | Larix decidua | European larch |
| LARLAR | Larix laricina | tamarack |
| LARLYA | Larix lyallii | alpine larch |
| LAROCC | Larix occidentalis | western larch |
| LIQSTY | Liquidambar styraciflua | sweetgum |
| LIRTUL | Liriodendron tulipifera | yellow-poplar |
| LITDEN | Lithocarpus densiflora | tanoak |
| MACPOM | Maclura pomifera | osage-orange |
| MAGGRA | Magnolia grandiflora | southern magnolia |
| MAGVIR | Magnolia virginiana | sweetbay |
| MELQUI | Melaleuca quinquenervia | melaleuca |
| MORRUB | Morus rubra | red mulberry |
| MYRCER | Myrica cerifera | southern bayberry |
| NYSSYL | Nyssa sylvatica | black tupelo |
| OSTKNO | Ostrya knowltonii | Knowlton hophornbeam |
| OSTVIR | Ostrya virginiana | eastern hophornbeam |
| OXYARB | Oxydendrum arboreum | sourwood |
| PERBOR | Persea borbonia | redbay |
| PICABI | Picea abies | Norway spruce |
| PICBRE | Picea breweriana | Brewer spruce |
| PICENG | Picea engelmannii | Engelmann spruce |
| PICGLA | Picea glauca | white spruce |
| PICMAR | Picea mariana | black spruce |
| PICPUN | Picea pungens | blue spruce |
| PICRUB | Picea rubens | red spruce |
| PICSIT | Picea sitchensis | Sitka spruce |
| PINALB | Pinus albicaulis | whitebark pine |
| PINARI | Pinus aristata | Rocky Mountain bristlecone pine |
| PINATT | Pinus attenuata | knobcone pine |
| PINBAL | Pinus balfouriana | foxtail pine |
| PINBAN | Pinus banksiana | jack pine |
| PINCEM | Pinus cembroides | Mexican pinyon |
| PINCLA | Pinus clausa | sand pine |
| PINCONC | Pinus contorta var. contorta | shore pine |
| PINCONL | Pinus contorta var. latifolia | Rocky Mountain lodgepole pine |
| PINCONM | Pinus contorta var. murrayana | Sierra lodgepole pine |
| PINCOU | Pinus coulteri | Coulter pine |
| PINECH | Pinus echinata | shortleaf pine |
| PINEDU | Pinus edulis | Colorado
pinyon |
| PINELL | Pinus elliottii | slash pine |
| PINENG | Pinus engelmannii | Apache pine |
| PINFLE | Pinus flexilis | limber pine |
| PINGLA | Pinus glabra | spruce pine |
| PINJEF | Pinus jeffreyi | Jeffrey pine |
| PINLAM | Pinus lambertiana | sugar pine |
| PINLEIC | Pinus leiophylla var. chihuahuana | Chihuahua pine |
| PINLON | Pinus longaeva | Great Basin bristlecone pine |
| PINMON | Pinus monophylla | singleleaf pinyon |
| PINMOT | Pinus monticola | western white pine |
| PINMUR | Pinus muricata | bishop pine |
| PINNIG | Pinus nigra | European black pine |
| PINPAL | Pinus palustris | longleaf pine |
| PINPONA | Pinus ponderosa var. arizonica | Arizona pine |
| PINPONP | Pinus ponderosa var. ponderosa | Pacific ponderosa pine |
| PINPONS | Pinus ponderosa var. scopulorum | interior ponderosa pine |
| PINPUN | Pinus pungens | Table Mountain pine |
| PINQUA | Pinus quadrifolia | Parry pinyon |
| PINRAD | Pinus radiata | Monterey pine |
| PINRES | Pinus resinosa | red pine |
| PINRIG | Pinus rigida | pitch pine |
| PINSAB | Pinus sabiniana | gray pine |
| PINSER | Pinus serotina | pond pine |
| PINSTO | Pinus strobiformis | southwestern white pine |
| PINSTR | Pinus strobus | eastern white pine |
| PINSYL | Pinus sylvestris | Scots pine |
| PINTAE | Pinus taeda | loblolly pine |
| PINTOR | Pinus torreyana | Torrey pine |
| PINVIR | Pinus virginiana | Virginia pine |
| PINWAS | Pinus washoensis | Washoe pine |
| PLAOCC | Platanus occidentalis | sycamore |
| POPANG | Populus angustifolia | narrowleaf cottonwood |
| POPBALB | Populus balsamifera ssp. balsamifera | balsam poplar |
| POPBALT | Populus balsamifera ssp. trichocarpa | black cottonwood |
| POPDEL | Populus deltoides | eastern cottonwood |
| POPFRE | Populus fremontii | Fremont cottonwood |
| POPGRA | Populus grandidentata | bigtooth aspen |
| POPTRE | Populus tremuloides | quaking aspen |
| PROGLA | Prosopis glandulosa | honey mesquite |
| PROPUB | Prosopis pubescens | screwbean mesquite |
| PROVEL | Prosopis velutina | velvet mesquite |
| PRUAME | Prunus americana | American plum |
| PRUEMA | Prunus emarginata | bitter cherry |
| PRUFRE | Prunus fremontii | desert apricot |
| PRUILI | Prunus ilicifolia | hollyleaf cherry |
| PRUPEN | Prunus pensylvanica | pin cherry |
| PRUSER | Prunus serotina | black cherry |
| PRUVIR | Prunus virginiana | chokecherry |
| PSEMAC | Pseudotsuga macrocarpa | bigcone Douglas-fir |
| PSEMENG | Pseudotsuga menziesii var. glauca | Rocky Mountain Douglas-fir |
| PSEMENM | Pseudotsuga menziesii var. menziesii | coast Douglas-fir |
| PURMEXS | Purshia mexicana var. stansburiana | Stansbury cliffrose |
| QUEAGR | Quercus agrifolia | coast live oak |
| QUEALB | Quercus alba | white oak |
| QUEARI | Quercus arizonica | Arizona white oak |
| QUEBIC | Quercus bicolor | swamp white oak |
| QUECHR | Quercus chrysolepis | canyon live oak |
| QUECOC | Quercus coccinea | scarlet oak |
| QUEDOU | Quercus douglasii | blue oak |
| QUEELL | Quercus ellipsoidalis | northern pin oak |
| QUEEMO | Quercus emoryi | Emory oak |
| QUEFAL | Quercus falcata | southern red oak |
| QUEGAM | Quercus gambelii | Gambel oak |
| QUEGAR | Quercus garryana | Oregon white oak |
| QUEGRI | Quercus grisea | gray oak |
| QUEHAV | Quercus havardii | sand shinnery oak |
| QUEINC | Quercus incana | bluejack oak |
| QUEKEL | Quercus kelloggii | California black oak |
| QUELAE | Quercus laevis | turkey oak |
| QUELAU | Quercus laurifolia | laurel oak |
| QUELOB | Quercus lobata | valley oak |
| QUELYR | Quercus lyrata | overcup oak |
| QUEMAC | Quercus macrocarpa | bur oak |
| QUEMAR | Quercus marilandica | blackjack oak |
| QUEMIC | Quercus michauxii | swamp chestnut oak |
| QUEMUE | Quercus muehlenbergii | chinkapin oak |
| QUENIG | Quercus nigra | water oak |
| QUEOBL | Quercus oblongifolia | Mexican blue oak |
| QUEPAL | Quercus palustris | pin oak |
| QUEPHE | Quercus phellos | willow oak |
| QUEPRI | Quercus prinus | chestnut oak |
| QUEPUN | Quercus pungens | sandpaper oak |
| QUERUB | Quercus rubra | northern red oak |
| QUESHU | Quercus shumardii | Shumard oak |
| QUESTE | Quercus stellata | post oak |
| QUETUR | Quercus turbinella | shrub live oak |
| QUEVEL | Quercus velutina | black oak |
| QUEVIR | Quercus virginiana | live oak |
| QUEWIS | Quercus wislizenii | interior live oak |
| RHAPUR | Rhamnus purshiana | cascara |
| RHOMAC | Rhododendron macrophyllum | Pacific rhododendron |
| RHOMAX | Rhododendron maximum | rosebay |
| RHUCOP | Rhus copallinum | flameleaf sumac |
| RHUGLA | Rhus glabra | smooth sumac |
| RHUTYP | Rhus typhina | staghorn sumac |
| ROBNEO | Robinia neomexicana | New Mexico locust |
| ROBPSE | Robinia pseudoacacia | black locust |
| SABPAL | Sabal palmetto | cabbage palmetto |
| SALALA | Salix alaxensis | Alaska willow |
| SALAMY | Salix amygdaloides | peachleaf willow |
| SALARB | Salix arbusculoides | littletree willow |
| SALBEB | Salix bebbiana | Bebb willow |
| SALEXI | Salix exigua | sandbar willow |
| SALGEY | Salix geyeriana | Geyer willow |
| SALGLA | Salix glauca | grayleaf willow |
| SALGOO | Salix gooddingii | Goodding willow |
| SALLAS | Salix lasiandra | Pacific willow |
| SALLUT | Salix lutea | yellow willow |
| SALNIG | Salix nigra | black willow |
| SALSCO | Salix scouleriana | Scouler willow |
| SAMCER | Sambucus cerulea | blue elderberry |
| SAMRACP | Sambucus racemosa ssp. pubens | red elderberry |
| SAPSAPD | Sapindus saponaria var. drummondii | western soapberry |
| SASALB | Sassafras albidum | sassafras |
| SCHTER | Schinus terebinthifolius | Brazilian pepper |
| SEQGIG | Sequoiadendron giganteum | giant sequoia |
| SEQSEM | Sequoia sempervirens | redwood |
| SERREP | Serenoa repens | saw-palmetto |
| SHEARG | Shepherdia argentea | silver buffaloberry |
| SOPSEC | Sophora secundiflora | mescalbean sophora |
| SORAME | Sorbus americana | American mountain-ash |
| SORSIT | Sorbus sitchensis | Sitka mountain-ash |
| TAMAPH | Tamarix aphylla | Athel tamarisk |
| TAMRAM | Tamarix ramosissima | saltcedar |
| TAXBRE | Taxus brevifolia | Pacific yew |
| TAXDIS | Taxodium distichum | baldcypress |
| TAXFLO | Taxus floridana | Florida yew |
| TAXMUC | Taxodium mucronatum | Montezuma baldcypress |
| THUOCC | Thuja occidentalis | northern white-cedar |
| THUPLI | Thuja plicata | western redcedar |
| TILAME | Tilia americana | basswood |
| TORCAL | Torreya californica | California torreya |
| TORTAX | Torreya taxifolia | Florida torreya |
| TSUCAN | Tsuga canadensis | eastern hemlock |
| TSUCAR | Tsuga caroliniana | Carolina hemlock |
| TSUHET | Tsuga heterophylla | western hemlock |
| TSUMER | Tsuga mertensiana | mountain hemlock |
| ULMAME | Ulmus americana | American elm |
| ULMRUB | Ulmus rubra | slippery elm |
| UMBCAL | Umbellularia californica | California bay |
| UNGSPE | Ungnadia speciosa | Mexican buckeye |
| VACARB | Vaccinium arboreum | tree sparkleberry |
| WASFIL | Washingtonia filifera | California palm |
| YUCBRE | Yucca brevifolia | Joshua tree |
| YUCELA | Yucca elata | soaptree yucca |
| YUCSCH | Yucca schidigera | Mojave yucca |