AllRefer.com Reference and Encyclopedia Resource 

AllRefer Channels :: Health | Yellow Pages | | Reference

March 28, 2024  
 Countries
 Flags
 Maps

You are here : AllRefer.com > Reference > World > Facts > Exchange Rates

World: Exchange Rates

Countries

Country
Exchange rates
Afghanistan afghanis per US dollar - 3,000 (October-December 2002), 3,000 (2001), 3,000 (2000), 3,000 (1999), 3,000 (1998), note: before 2002 the market rate varied widely from the official rate; in 2002 the afghani was revalued and the currency stabilized
Albania leke per US dollar - NA (2002), 143.49 (2001), 143.71 (2000), 137.69 (1999), 150.63 (1998)
Algeria Algerian dinars per US dollar - 79.68 (2002), 77.22 (2001), 75.26 (2000), 66.57 (1999), 58.74 (1998)
American Samoa the US dollar is used
Andorra euros per US dollar - 1.06 (2002), 1.12 (2001), 1.09 (2000), 0.94 (1999)
Angola kwanza per US dollar - 43.53 (2002), 22.06 (2001), 10.04 (2000), 2.79 (1999), 0.39 (1998); note - in December 1999 the kwanza was revalued with six zeroes dropped off the old value
Anguilla East Caribbean dollars per US dollar - 2.7000 (fixed rate since 1976)
Antigua and Barbuda East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2002), 2.7 (2001), 2.7 (2000), 2.7 (1999), 2.7 (1998) (fixed rate since 1976)
Argentina Argentine pesos per US dollar - 3.06 (2002), 1 (2001), 1 (2000), 1 (1999), 1 (1998)
Armenia drams per US dollar - NA (2002), 555.08 (2001), 539.53 (2000), 535.06 (1999), 504.92 (1998)
Aruba Aruban guilders/florins per US dollar - 1.79 (2002), 1.79 (2001), 1.79 (2000), 1.79 (1999), 1.79 (1998)
Australia Australian dollars per US dollar - 1.84 (2002), 1.93 (2001), 1.72 (2000), 1.55 (1999), 1.59 (1998)
Austria euros per US dollar - 1.06 (2002), 1.12 (2001), 1.09 (2000), 0.94 (1999), 12.38 (1998)
Azerbaijan Azerbaijani manats per US dollar - 4,860.82 (2002), 4,656.58 (2001), 4,474.15 (2000), 4,120.17 (1999), 3,869 (1998)
Bahamas, The Bahamian dollars per US dollar - 1 (2002), 1 (2001), 1 (2000), 1 (1999), 1 (1998)
Bahrain Bahraini dinars per US dollar - 0.38 (2002), 0.38 (2001), 0.38 (2000), 0.38 (1999), 0.38 (1998)
Bangladesh taka per US dollar - 57.89 (2002), 55.81 (2001), 52.14 (2000), 49.09 (1999), 46.91 (1998)
Barbados Barbadian dollars per US dollar - 2 (2002), 2 (2001), 2 (2000), 2 (1999), 2 (1998)
Belarus Belarusian rubles per US dollar - NA (2002), 1,390 (2001), 876.75 (2000), 248.8 (1999), 46.13 (1998)
Belgium euros per US dollar - 1.06 (2002), 1.12 (2001), 1.09 (2000), 0.94 (1999), 36.3 (1998)
Belize Belizean dollars per US dollar - 2 (2002), 2 (2001), 2 (2000), 2 (1999), 2 (1998)
Benin Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 696.99 (2002), 733.04 (2001), 711.98 (2000), 615.7 (1999), 589.95 (1998)
Bermuda Bermudian dollar per US dollar - 1.0000 (fixed rate pegged to the US dollar)
Bhutan ngultrum per US dollar - 48.61 (2002), 47.19 (2001), 44.94 (2000), 43.06 (1999), 41.26 (1998)
Bolivia bolivianos per US dollar - 7.17 (2002), 6.61 (2001), 6.18 (2000), 5.81 (1999), 5.51 (1998)
Bosnia and Herzegovina marka per US dollar - NA (2002), 2.19 (2001), 2.12 (2000), 1.84 (1999), 1.76 (1998)
Botswana pulas per US dollar - 6.33 (2002), 5.84 (2001), 5.1 (2000), 4.62 (1999), 4.23 (1998)
Brazil reals per US dollar - 2.92 (2002), 2.36 (2001), 1.83 (2000), 1.81 (1999), 1.16 (1998)
note: from October 1994 through 14 January 1999, the official rate was determined by a managed float; since 15 January 1999, the official rate floats independently with respect to the US dollar
British Virgin Islands the US dollar is used
Brunei Bruneian dollars per US dollar - 1.79 (2002), 1.79 (2001), 1.72 (2000), 1.69 (1999), 1.67 (1998)
Bulgaria leva per US dollar - 2.08 (2002), 2.18 (2001), 2.12 (2000), 1.84 (1999), 1.76 (1998)
note: on 5 July 1999, the lev was redenominated; the post-5 July 1999 lev is equal to 1,000 of the pre-5 July 1999 lev
Burkina Faso Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 696.99 (2002), 733.04 (2001), 711.98 (2000), 615.7 (1999), 589.95 (1998)
Burma kyats per US dollar - 6.64 (2002), 6.75 (2001), 6.52 (2000), 6.29 (1999), 6.34 (1998)
Burundi Burundi francs per US dollar - NA (2002), 830.35 (2001), 720.67 (2000), 563.56 (1999), 447.77 (1998)
Cambodia riels per US dollar - 3,912.08 (2002), 3,916.33 (2001), 3,840.75 (2000), 3,807.83 (1999), 3,744.42 (1998)
Cameroon Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 696.99 (2002), 733.04 (2001), 711.98 (2000), 615.7 (1999), 589.95 (1998)
Canada Canadian dollars per US dollar - 1.57 (2002), 1.55 (2001), 1.49 (2000), 1.49 (1999), 1.48 (1998)
Cape Verde Cape Verdean escudos (CVE) per US dollar - NA (2002), 123.21 (2001), 115.88 (2000), 102.7 (1999), 98.16 (1998)
Cayman Islands Caymanian dollars per US dollar - 0.82 (29 October 2001), 0.83 (3 November 1995), 0.85 (22 November 1993)
Central African Republic Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 696.99 (2002), 733.04 (2001), 711.98 (2000), 615.7 (1999), 589.95 (1998)
Chad Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 696.99 (2002), 733.04 (2001), 711.98 (2000), 615.7 (1999), 589.95 (1998)
Chile Chilean pesos per US dollar - 688.95 (2002), 634.94 (2001), 535.47 (2000), 508.78 (1999), 460.29 (1998)
China yuan per US dollar - 8.28 (2002), 8.28 (2001), 8.28 (2000), 8.28 (1999), 8.28 (1998)
Christmas Island Australian dollars per US dollar - 1.9354 (2002), 1.9320 (2001), 1.7173(2000), 1.5497 (1999), 1.5888 (1998)
Cocos (Keeling) Islands Australian dollars per US dollar - 1.9354 (2002), 1.9320 (2001), 1.7173 (2000), 1.5497 (1999), 1.5888 (1998), 1.3439 (1997)
Colombia Colombian pesos per US dollar - 2,504.24 (2002), 2,299.63 (2001), 2,087.9 (2000), 1,756.23 (1999), 1,426.04 (1998)
Comoros Comoran francs (KMF) per US dollar - 522.74 (2002), 549.78 (2001), 533.98 (2000), 461.78 (1999), 442.46 (1998)
note: prior to January 1999, the official rate was pegged to the French franc at 75 Comoran francs per French franc; since 1 January 1999, the Comoran franc is pegged to the euro at a rate of 491.9677 Comoran francs per euro
Congo, Democratic Republic of the Congolese francs per US dollar - 346.49 (2002), 206.62 (2001), 21.82 (2000), 4.02 (1999), 1.61 (1998)
Congo, Republic of the Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 697 (2002), 733.04 (2001), 711.98 (2000), 615.7 (1999), 589.95 (1998)
Cook Islands New Zealand dollars per US dollar - 2.3535 (January 2002), 2.3776 (2001), 2.1863 (2000), 1.8886 (1999), 1.8632 (1998), 1.5083 (1997)
Costa Rica Costa Rican colones per US dollar - 359.82 (2002), 328.87 (2001), 308.19 (2000), 285.69 (1999), 257.23 (1998)
Cote d'Ivoire Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 696.99 (2002), 733.04 (2001), 711.98 (2000), 615.7 (1999), 589.95 (1998)
Croatia kuna per US dollar - 7.87 (2002), 8.34 (2001), 8.28 (2000), 7.11 (1999), 6.36 (1998)
Cuba Cuban pesos per US dollar - 1.0000 (nonconvertible, official rate, for international transactions, pegged to the US dollar); convertible peso sold for domestic use at a rate of 1.00 US dollar per 27 pesos by the Government of Cuba (2002)
Cyprus Cypriot pounds per US dollar - 0.61 (2002), 0.64 (2001), 0.62 (2000), 0.54 (1999), 0.52 (1998), Turkish lira per US dollar NA (2002), 1,225,590 (2001), 625,218 (2000), 418,783 (1999), 260,724 (1998)
Czech Republic koruny per US dollar - 32.74 (2002), 38.04 (2001), 38.6 (2000), 34.57 (1999), 32.28 (1998)
Denmark Danish kroner per US dollar - 7.89 (2002), 8.32 (2001), 8.08 (2000), 6.98 (1999), 6.7 (1998)
Djibouti Djiboutian francs per US dollar - 177.72 (2002), 177.72 (2001), 177.72 (2000), 177.72 (1999), 177.72 (1998)
Dominica East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2002), 2.7 (2001), 2.7 (2000), 2.7 (1999), 2.7 (1998)
Dominican Republic Dominican pesos per US dollar - 18.61 (2002), 16.95 (2001), 16.42 (2000), 16.03 (1999), 15.27 (1998)
East Timor see US dollar
Ecuador sucres per US dollar - 25,000 (2002), 25,000 (2001), 24,988.4 (2000), 11,786.8 (1999), 5,446.57 (1998)
Egypt Egyptian pounds per US dollar - 4.5 (2002), 3.97 (2001), 3.47 (2000), 3.4 (1999), 3.39 (1998)
El Salvador 8.75 the US dollar is the legal tender
Equatorial Guinea Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 696.99 (2002), 733.04 (2001), 711.98 (2000), 615.7 (1999), 589.95 (1998)
Eritrea nakfa (ERN) per US dollar - 9.5 (January 2000), 7.6 (January 1999), 7.2 (March 1998 est.)
Estonia krooni per US dollar - 16.61 (2002), 17.56 (2001), 16.97 (2000), 14.68 (1999), 14.07 (1998)
Ethiopia birr per US dollar - NA (2002), 8.46 (2001), 8.22 (2000), 7.94 (1999), 7.12 (1998)
note: since 24 October 2001 exchange rates are determined on a daily basis via interbank transactions regulated by the Central Bank
Falkland Islands (Islas Malvinas) Falkland pounds per US dollar - 0.67 (2002), 0.69 (2001), 0.66 (2000), 0.62 (1999), 0.6 (1998); note - the Falkland pound is at par with the British pound
Faroe Islands Danish kroner per US dollar - 7.89 (2002), 8.32 (2001), 8.08 (2000), 6.98 (1999), 6.7 (1998)
Fiji Fijian dollars per US dollar - 2.19 (2002), 2.28 (2001), 2.13 (2000), 1.97 (1999), 1.99 (1998)
Finland euros per US dollar - 1.06 (2002), 1.12 (2001), 1.09 (2000), 0.94 (1999)
France euros per US dollar - 1.06 (2002), 1.12 (2001), 1.09 (2000), 0.94 (1999)
French Guiana Euros per US dollar - 1.06 (2002), 1.12 (2001), 1.09 (2000), 0.94 (1999)
French Polynesia Comptoirs Francais du Pacifique francs (XPF) per US dollar - 126.41 (2002), 133.26 (2001), 129.44 (2000), 111.93 (1999), 107.25 (1998)
note: pegged at the rate of 119.25 XPF to the euro
Gabon Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 696.99 (2002), 733.04 (2001), 711.98 (2000), 615.7 (1999), 589.95 (1998)
Gambia, The dalasi per US dollar - NA (2002), 15.69 (2001), 12.79 (2000), 11.4 (1999), 10.64 (1998)
Gaza Strip new Israeli shekels per US dollar - 4.7378 (2002), 4.2057 (2001), 4.0773 (2000), 4.1397 (1999), 3.8001 (1998), 3.4494 (1997)
Georgia lari per US dollar - 2.2 (2002), 2.07 (2001), 1.98 (2000), 2.02 (1999), 1.39 (1998)
Germany euros per US dollar - 1.06 (2002), 1.12 (2001), 1.09 (2000), 0.94 (1999), 1.76 (1998)
Ghana cedis per US dollar - NA (2002), 7,170.76 (2001), 5,455.06 (2000), 2,669.3 (1999), 2,314.15 (1998)
Gibraltar Gibraltar pounds per US dollar - 0.6661 (2002), 0.6944 (2001), 0.6596 (2000), 0.6180 (1999), 0.6037 (1998); note - the Gibraltar pound is at par with the British pound
Greece euros per US dollar - 1.06 (2002), 1.12 (2001), 365.4 (2000), 305.65 (1999), 295.53 (1998)
note: in January 2001, the drachma became a participating currency within the Eurosystem, and the euro market rate became applicable to all transactions
Greenland Danish kroner per US dollar - 7.8947 (2002), 8.323 (2001), 8.083 (2000), 6.976 (1999), 6.701 (1998)
Grenada East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2002), 2.7 (2001), 2.7 (2000), 2.7 (1999), 2.7 (1998)
Guadeloupe euros per US dollar - 1.06 1.0626 (2002), 1.1175 (2001), 1.0854 (2000), 0.9386 (1999); French francs per US dollar - 5.8995 (1998)
Guam the US dollar is used
Guatemala quetzales per US dollar - 7.82 (2002), 7.86 (2001), 7.76 (2000), 7.39 (1999), 6.39 (1998)
Guernsey Guernsey pounds per US dollar - 0.6661 (2002), 0.6944 (2001), 0.6596 (2000), 0.6180 (1999), 0.6037 (1998); note - the Guernsey pound is at par with the British pound
Guinea Guinean francs per US dollar - NA (2002), 1,950.56 (2001), 1,746.87 (2000), 1,387.4 (1999), 1,236.83 (1998)
Guinea-Bissau Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 696.99 (2002), 733.04 (2001), 711.98 (2000), 615.7 (1999), 589.95 (1998)
note: as of 1 May 1997, Guinea-Bissau adopted the XOF franc as the national currency; since 1 January 1999, the XOF franc is pegged to the euro at a rate of 655.957 XOF francs per euro
Guyana Guyanese dollars per US dollar - NA (2002), 187.32 (2001), 182.43 (2000), 178 (1999), 150.52 (1998)
Haiti gourdes per US dollar - 29.25 (2002), 24.43 (2001), 21.17 (2000), 16.94 (1999), 16.77 (1998)
Holy See (Vatican City) euros per US dollar - 1.06 1.1324 (2002), 1.1175 (2001), 1.0854 (2000), 0.9386 (1999)
Honduras lempiras per US dollar - 16.43 (2002), 15.47 (2001), 14.84 (2000), 14.21 (1999), 13.39 (1998)
Hong Kong Hong Kong dollars per US dollar - 7.8 (2002), 7.8 (2001), 7.79 (2000), 7.76 (1999), 7.75 (1998)
Hungary forints per US dollar - 257.89 (2002), 286.49 (2001), 282.18 (2000), 237.15 (1999), 214.4 (1998)
Iceland Icelandic kronur per US dollar - 91.66 (2002), 97.42 (2001), 78.62 (2000), 72.34 (1999), 70.96 (1998)
India Indian rupees per US dollar - 48.61 (2002), 47.19 (2001), 44.94 (2000), 43.06 (1999), 41.26 (1998)
Indonesia Indonesian rupiahs per US dollar - 9,311.19 (2002), 10,260.8 (2001), 8,421.77 (2000), 7,855.15 (1999), 10,013.6 (1998)
Iran rials per US dollar 6,906.96 (2002), 1,753.56 (2001), 1,764.43 (2000), 1,752.93 (1999), 1,751.86 (1998)
note: from 1997 to 2001, Iran had a multi-exchange-rate system; one of these rates, the official floating exchange rate, by which most essential goods were imported, averaged 1,750 rials per US dollar; in March 2002, the multi-exchange-rate system was converged into one rate at about 7,900 rials per US dollar
Iraq Iraqi dinars per US dollar - 0.31 (2002), 0.31 (2001), 0.31 (2000), 0.31 (1999), 0.31 (1998), note: fixed official rate since 1982; market rate subject to wide fluctuations
Ireland euros per US dollar - 1.06 (2002), 1.12 (2001), 1.09 (2000), 0.94 (1999), 0.7 (1998)
Israel new Israeli shekels per US dollar - 4.74 (2002), 4.21 (2001), 4.08 (2000), 4.14 (1999), 3.8 (1998)
Italy euros per US dollar - 1.06 (2002), 1.12 (2001), 1.09 (2000), 0.94 (1999)
Jamaica Jamaican dollars per US dollar - 48.42 (2002), 46 (2001), 42.7 (2000), 39.04 (1999), 36.55 (1998)
Japan yen per US dollar - 125.39 (2002), 121.53 (2001), 107.77 (2000), 113.91 (1999), 130.91 (1998)
Jersey Jersey pounds per US dollar - 0.6661 (2002), 0.6944 (2001), 0.6596 (2000), 0.6180 (1999), 0.6037 (1998); the Jersey pound is at par with the British pound
Jordan Jordanian dinars per US dollar - 0.71 (2002), 0.71 (2001), 0.71 (2000), 0.71 (1999), 0.71 (1998)
Kazakhstan tenge per US dollar - 153.28 (2002), 146.74 (2001), 142.13 (2000), 119.52 (1999), 78.3 (1998)
Kenya Kenyan shillings per US dollar - 78.75 (2002), 78.56 (2001), 76.18 (2000), 70.33 (1999), 60.37 (1998)
Kiribati Australian dollars per US dollar - 1.84 (2002), 1.93 (2001), 1.72 (2000), 1.55 (1999), 1.59 (1998)
Korea, North official: North Korean won per US dollar - 150 (December 2002), 2.15 (December 2001), 2.15 (May 1994), 2.13 (May 1992), 2.14 (September 1991), 2.1 (January 1990); market: North Korean won per US dollar - 300-600 (December 2002), 200 (December 2001)
Korea, South South Korean won per US dollar - 1,251.09 (2002), 1,290.99 (2001), 1,130.96 (2000), 1,188.82 (1999), 1,401.44 (1998)
Kuwait Kuwaiti dinars per US dollar - 0.3 (2002), 0.31 (2001), 0.31 (2000), 0.3 (1999), 0.3 (1998)
Kyrgyzstan soms per US dollar - 46.94 (2002), 48.38 (2001), 47.7 (2000), 39.01 (1999), 20.84 (1998)
Laos kips per US dollar - 7,562 (2002), 8,954.58 (2001), 7,887.64 (2000), 7,102.02 (1999), 3,298.33 (1998)
Latvia lati per US dollar - 0.62 (2002), 0.63 (2001), 0.61 (2000), 0.59 (1999), 0.59 (1998)
Lebanon Lebanese pounds per US dollar - 1,507.5 (2002), 1,507.5 (2001), 1,507.5 (2000), 1,507.84 (1999), 1,516.13 (1998)
Lesotho maloti per US dollar - 10.54 (2002), 8.61 (2001), 6.94 (2000), 6.11 (1999), 5.53 (1998)
Liberia Liberian dollars per US dollar - NA (2002), 48.58 (2001), 40.95 (2000), 41.9 (1999), 41.51 (1998)
note: until December 1997, rates were based on a fixed relationship with the US dollar; beginning in January 1998, rates are market determined
Libya Libyan dinars per US dollar - 1.2 (2003), 0.6 (2002), 0.51 (2001), 0.5 (2000), 0.39 (1999)
Liechtenstein Swiss francs per US dollar - 1.5586 (2002), 1.6876 (2001), 1.6888 (2000), 1.5022 (1999), 1.4498 (1998)
Lithuania litai per US dollar - 3.68 (2002), 4 (2001), 4 (2000), 4 (1999), 4 (1998)
Luxembourg euros per US dollar - 1.06 (2002), 1.12 (2001), 1.09 (2000), 0.94 (1999)
Macau patacas per US dollar - 8.03 (2002), 8.03 (2001), 8.03 (2000), 7.99 (1999), 7.98 (1998)
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of Macedonian denars per US dollar - 64.35 (2002), 68.04 (2001), 65.9 (2000), 56.9 (1999), 54.46 (1998)
Madagascar Malagasy francs per US dollar - 6,831.96 (2002), 6,588.49 (2001), 6,767.48 (2000), 6,283.77 (1999), 5,441.4 (1998)
Malawi Malawian kwachas per US dollar - 76.69 (2002), 72.2 (2001), 59.54 (2000), 44.09 (1999), 31.07 (1998)
Malaysia ringgits per US dollar - 3.8 (2002), 3.8 (2001), 3.8 (2000), 3.8 (1999), 3.92 (1998)
Maldives rufiyaa per US dollar - 12.8 (2002), 12.24 (2001), 11.77 (2000), 11.77 (1999), 11.77 (1998)
Mali Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 696.99 (2002), 733.04 (2001), 711.98 (2000), 615.7 (1999), 589.95 (1998)
Malta Maltese liri per US dollar - 0.43 (2002), 0.45 (2001), 0.44 (2000), 0.4 (1999), 0.39 (1998)
Man, Isle of Manx pounds per US dollar - 0.6661 (2002), 0.6944 (2001), 0.6596 (2000), 0.6180 (1999), 0.6037 (1998); the Manx pound is at par with the British pound
Marshall Islands the US dollar is the legal tender
Martinique euros per US dollar - 1.06 euros per US dollar - 1.0626 (2002), 1.1175 (2001), 1.0854 (2000), 0.9386 (1999); French francs per US dollar - 5.8995 (1998)
Mauritania ouguiyas per US dollar - ouguiyas per US dollar - 254.350 (December 2001), 238.923 (2000), 209.514 (1999), 188.476 (1998), 151.853 (1997), 137.222 (1996)
Mauritius Mauritian rupees per US dollar - 29.96 (2002), 29.13 (2001), 26.25 (2000), 25.19 (1999), 23.99 (1998)
Mayotte euros per US dollar - 1.06 1.0626 (2002), 1.1175 (2001), 1.0854 (2000), 0.9386 (1999); French francs per US dollar - 5.8995 (1998), 5.8367 (1997)
Mexico Mexican pesos per US dollar - 9.66 (2002), 9.34 (2001), 9.46 (2000), 9.56 (1999), 9.14 (1998)
Micronesia, Federated States of the US dollar is used 1
Moldova lei per US dollar - NA (2002), 12.87 (2001), 12.43 (2000), 10.52 (1999), 5.37 (1998)
Monaco euros per US dollar - 1.06 1.0626 (2002), 1.1175 (2001), 1.0854 (2000), 0.9386 (1999); French francs per US dollar - 5.8995 (1998)
Mongolia togrogs/tugriks per US dollar - 1,134 (2002), 1,097.7 (2001), 1,076.67 (2000), 1,021.87 (1999), 840.83 (1998)
Montserrat East Caribbean dollars per US dollar - 2.7000 (fixed rate since 1976)
Morocco Moroccan dirhams per US dollar - 11.02 (2002), 11.3 (2001), 10.63 (2000), 9.8 (1999), 9.6 (1998)
Mozambique meticais per US dollar - 23,678 (2002), 20,703.6 (2001), 15,447.1 (2000), 13,028.6 (1999), 12,110.2 (1998)
note: effective October 2000, the exchange rate is determined as the weighted average of buying and selling exchange rates of all transactions of commercial banks and stock exchanges with the public
Namibia Namibian dollars per US dollar - 10.54 (2002), 8.61 (2001), 6.94 (2000), 6.11 (1999), 5.53 (1998)
Nauru Australian dollars per US dollar - 1.2641 (2002) 1.9320 (2001), 1.7173 (2000), 1.5497 (1999), 1.5888 (1998)
Nepal Nepalese rupees per US dollar - 77.88 (2002), 74.95 (2001), 71.09 (2000), 68.24 (1999), 65.98 (1998)
Netherlands euros per US dollar - 1.06 (2002), 1.12 (2001), 1.09 (2000), 0.94 (1999)
Netherlands Antilles Netherlands Antillean guilders per US dollar - 1.79 (2002), 1.79 (2001), 1.79 (2000), 1.79 (1999), 1.79 (1998)
New Caledonia Comptoirs Francais du Pacifique francs (XPF) per US dollar - 135.04 (January 2002), 133.26 (2001), 129.44 (2000), 111.93 (1999), 107.25 (1998)
New Zealand New Zealand dollars per US dollar - 2.16 (2002), 2.38 (2001), 2.2 (2000), 1.89 (1999), 1.87 (1998)
Nicaragua gold cordobas per US dollar - 14.25 (2002), 13.37 (2001), 12.68 (2000), 11.81 (1999), 10.58 (1998)
Niger Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 696.99 (2002), 733.04 (2001), 711.98 (2000), 615.7 (1999), 589.95 (1998)
Nigeria nairas per US dollar - NA (2002), 111.23 (2001), 101.7 (2000), 92.34 (1999), 21.89 (1998)
Niue New Zealand dollars per US dollar - 2.162 (2002), 2.3776 (2001), 2.1863 (2000), 1.8886 (1999), 1.8629 (1998)
Norfolk Island Australian dollars per US dollar - 1.8406 (2002), 1.9320 (2001), 1.7173 (2000), 1.5497 (1999), 1.5888 (1998)
Northern Mariana Islands the US dollar is used
Norway Norwegian kroner per US dollar - 7.98 (2002), 8.99 (2001), 8.8 (2000), 7.8 (1999), 7.55 (1998)
Oman Omani rials per US dollar - 0.38 (2002), 0.38 (2001), 0.38 (2000), 0.38 (1999), 0.38 (1998)
Pakistan Pakistani rupees per US dollar - 59.72 (2002), 61.93 (2001), 53.65 (2000), 49.12 (1999), 44.94 (1998)
Palau the US dollar is used
Panama balboas per US dollar - 1 (2002), 1 (2001), 1 (2000), 1 (1999), 1 (1998)
Papua New Guinea kina per US dollar - 3.8 (2002), 3.39 (2001), 2.78 (2000), 2.57 (1999), 2.07 (1998)
Paraguay guarani per US dollar - 5,720.44 (2002), 4,105.92 (2001), 3,486.35 (2000), 3,119.07 (1999), 2,726.49 (1998)
Peru nuevo sol per US dollar - 3.52 (2002), 3.51 (2001), 3.49 (2000), 3.38 (1999), 2.93 (1998)
Philippines Philippine pesos per US dollar - 51.67 (2002), 50.99 (2001), 44.19 (2000), 39.09 (1999), 40.89 (1998)
Pitcairn Islands New Zealand dollars per US dollar - 2.162 (2002), 2.3776 (2001), 2.1863 (2000), 1.8886 (1999), 1.8629 (1998), 1.5083 (1997)
Poland zlotych per US dollar - 3.99 (2002), 4.09 (2001), 4.35 (2000), 3.97 (1999), 3.48 (1998)
note: zlotych is the plural form of zloty
Portugal euros per US dollar - 1.06 (2002), 1.12 (2001), 1.09 (2000), 0.94 (1999)
Puerto Rico the US dollar is used
Qatar Qatari rials per US dollar - 3.64 (2002), 3.64 (2001), 3.64 (2000), 3.64 (1999), 3.64 (1998)
Reunion euros per US dollar - 1.06 1.0626 (2002), 1.1175 (2001), 1.0854 (2000), 0.9386 (1999); French francs per US dollar - 5.8995 (1998)
Romania lei per US dollar - 33,055.4 (2002), 29,060.8 (2001), 21,708.7 (2000), 15,332.8 (1999), 8,875.58 (1998)
Russia Russian rubles per US dollar - 31.27 (2002), 29.17 (2001), 28.13 (2000), 24.62 (1999), 9.71 (1998)
note: the post-1 January 1998 ruble is equal to 1,000 of the pre-1 January 1998 rubles
Rwanda Rwandan francs per US dollar - 475.37 (2002), 442.99 (2001), 389.7 (2000), 333.94 (1999), 312.31 (1998)
Saint Helena Saint Helenian pounds per US dollar - 0.6661 (2002), 0.6944 (2001), 0.6596 (2000), 0.6180 (1999), 0.6037 (1998),
Saint Kitts and Nevis East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2002), 2.7 (2001), 2.7 (2000), 2.7 (1999), 2.7 (1998)
Saint Lucia East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2002), 2.7 (2001), 2.7 (2000), 2.7 (1999), 2.7 (1998)
Saint Pierre and Miquelon euros per US dollar - 1.06 1.0626 (2001), 1.08540 (2000), 0.93863 (1999)
Saint Vincent and the Grenadines East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2002), 2.7 (2001), 2.7 (2000), 2.7 (1999), 2.7 (1998)
Samoa tala per US dollar - 3.37 (2002), 3.48 (2001), 3.29 (2000), 3.01 (1999), 2.95 (1998)
San Marino euros per US dollar - 1.06 (2002), 1.12 (2001), 1.09 (2000), 0.94 (1999)
Sao Tome and Principe dobras per US dollar - NA (2002), 8,842.11 (2001), 7,978.17 (2000), 7,118.96 (1999), 6,883.24 (1998)
Saudi Arabia Saudi riyals per US dollar - 3.75 (2002), 3.75 (2001), 3.75 (2000), 3.75 (1999), 3.75 (1998)
Senegal Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 696.99 (2002), 733.04 (2001), 711.98 (2000), 615.7 (1999), 589.95 (1998)
Serbia and Montenegro new Yugoslav dinars per US dollar - official rate: 65 (2002), 10.0 (December 1998); black market rate: 14.5 (December 1998)
Seychelles Seychelles rupees per US dollar - 5.48 (2002), 5.86 (2001), 5.71 (2000), 5.34 (1999), 5.26 (1998)
Sierra Leone leones per US dollar - 2,099.03 (2002), 1,986.15 (2001), 2,092.12 (2000), 1,804.19 (1999), 1,563.62 (1998)
Singapore Singapore dollars per US dollar - 1.79 (2002), 1.79 (2001), 1.72 (2000), 1.69 (1999), 1.67 (1998)
Slovakia koruny per US dollar - 45.33 (2002), 48.35 (2001), 46.04 (2000), 41.36 (1999), 35.23 (1998)
Slovenia tolars per US dollar - 240.25 (2002), 242.75 (2001), 222.66 (2000), 181.77 (1999), 166.13 (1998)
Solomon Islands Solomon Islands dollars per US dollar - NA (2002), NA (2001), 5.09 (2000), 4.84 (1999), 4.82 (1998)
Somalia Somali shillings per US dollar - 11,000 (November 2000), 2,620 (January 1999), 7,500 (November 1997 est.), 7,000 (January 1996 est.), 5,000 (1 January 1995)
note: the Republic of Somaliland, a self-declared independent country not recognized by any foreign government, issues its own currency, the Somaliland shilling
South Africa rand per US dollar - 10.54 (2002), 8.61 (2001), 6.94 (2000), 6.11 (1999), 5.53 (1998)
Spain euros per US dollar - 1.06 (2002), 1.12 (2001), 1.09 (2000), 0.94 (1999)
Sri Lanka Sri Lankan rupees per US dollar - 95.66 (2002), 89.38 (2001), 77.01 (2000), 70.64 (1999), 64.45 (1998)
Sudan Sudanese dinars per US dollar - 263.31 (2002), 258.7 (2001), 257.12 (2000), 252.55 (1999), 200.8 (1998)
Suriname Surinamese guilders per US dollar - 2,346.75 (2002), 2,178.5 (2001), 1,322.47 (2000), 859.44 (1999), 401 (1998)
note: during 1998, the exchange rate splintered into four distinct rates; in January 1999 the government floated the guilder, but subsequently fixed it when the black-market rate plunged; the government currently allows trading within a band of SRG 500 around the official rate
Svalbard Norwegian kroner per US dollar - 7.9838 (2002), 8.9917 (2001), 8.8018 (2000), 7.7992 (1999), 7.5451 (1998)
Swaziland emalangeni per US dollar - 10.54 (2002), 8.61 (2001), 6.94 (2000), 6.11 (1999), 5.53 (1998)
Sweden Swedish kronor per US dollar - 9.74 (2002), 10.33 (2001), 9.16 (2000), 8.26 (1999), 7.95 (1998)
Switzerland Swiss francs per US dollar - 1.56 (2002), 1.69 (2001), 1.69 (2000), 1.5 (1999), 1.45 (1998)
